K-FLEX Tube ST+2-018-A, m/klæb
Er du kunde
hos os?
| Varenummer | 4196080053 |
|---|---|
| Brandklasse | BL-s2,d0 |
| Diameter | 18 mm |
| Isoleringstykkelse | 11.5 mm |
| Længde | 2000 mm |
| Produktgruppe | K-Flex Tube ST+2 A |
| Produktsystem | Tube ST+ m/klæb |
| Produkttype | Slange m/klæb |
| Salgsenhed | m |
K-FLEX ST PLUS opfylder alle krav til at opfylde en lang række behov for civile og industrielle faciliteter: køle-, klima- og varmtvandssystemer, isolering af tanke, fittings, vandrør og alle andre applikationer, der kræver varmeisoleringsmaterialer.
pdf
Teknisk litteratur
pdf
Sikkerhedsdatablad
pdf
Ydelseserklæring
pdf
Environmental Product Declaration
Beskrivelse
| Kort beskrivelse : | 118 m/kart længde, 2,0 m (godstykkelse 11,5 mm) |
|---|---|
| Produktgruppe : | K-Flex Tube ST+2 A |
Generel information
| Anvendelse : | Termisk isolering |
|---|---|
| Farve : | Sort |
| Produktsystem : | Tube ST+ m/klæb |
| Produkttype : | Slange m/klæb |
Isolering
| Brandklasse : | BL-s2,d0 |
|---|---|
| Isoleringstykkelse : | 11.5 mm |
| Lambda-værdi ved 50° C : | 0.036 W/m K |
Logistik information
| Antal meter i karton : | 118 m |
|---|---|
| EAN nr. : | 8027409562696 |
| Farligt gods : | Nej |
| Handelsenhed : | m |
| Indhold pr. kasse : | 118 m |
| Oprindelsesland : | POL |
| Salgsenhed : | m |
| Toldkode : | 40091100 |
| WEEE : | Nej |
Mål
| Diameter : | 18 mm |
|---|---|
| Længde : | 2000 mm |
| Nettovægt : | 8.31 kg |
| Vægt : | 0.092 kg |
Har du opdaget noget, vi kan forbedre?
Vi sætter stor pris på din hjælp til at gøre vores produktinformationer så nøjagtige som muligt. Hvis du har forslag til forbedringer eller rettelser, er du velkommen til at dele dem med os.