K-FLEX Tube ST+5-028
Er du kunde
hos os?
| Varenummer | 4196080000 |
|---|---|
| Brandklasse | BL-s2,d0 |
| Diameter | 28 mm |
| Isoleringstykkelse | 25 mm |
| Længde | 2000 mm |
| Produktgruppe | K-Flex Tube ST+5 |
| Produktsystem | Tube ST+ |
| Produkttype | Slange |
| Salgsenhed | m |
Syntetisk gummi fleksibel isolering, som beskytter mod kondens af vanddamp og varmetab i klimaanlæg, køle- og ventilationssystemer
pdf
Teknisk litteratur
pdf
Sikkerhedsdatablad
pdf
Ydelseserklæring
pdf
Environmental Product Declaration
Beskrivelse
| Kort beskrivelse : | 40 m/kart længde, 2,0 m (godstykkelse 25,0 mm) |
|---|---|
| Produktgruppe : | K-Flex Tube ST+5 |
Generel information
| Anvendelse : | Termisk isolering |
|---|---|
| Farve : | Sort |
| Produktsystem : | Tube ST+ |
| Produkttype : | Slange |
Isolering
| Brandklasse : | BL-s2,d0 |
|---|---|
| Isoleringstykkelse : | 25 mm |
| Lambda-værdi ved 50° C : | 0.036 W/m K |
Logistik information
| Antal meter i karton : | 40 m |
|---|---|
| EAN nr. : | 8027409562221 |
| Farligt gods : | Nej |
| Handelsenhed : | m |
| Indhold pr. kasse : | 40 m |
| Oprindelsesland : | POL |
| Salgsenhed : | m |
| Toldkode : | 40091100 |
| WEEE : | Nej |
Mål
| Diameter : | 28 mm |
|---|---|
| Længde : | 2000 mm |
| Nettovægt : | 12.8 kg |
| Vægt : | 0.385 kg |
Har du opdaget noget, vi kan forbedre?
Vi sætter stor pris på din hjælp til at gøre vores produktinformationer så nøjagtige som muligt. Hvis du har forslag til forbedringer eller rettelser, er du velkommen til at dele dem med os.